| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 44 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 78 |
Samantha Miller -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Bridger Simons -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Cayla McCarty -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Caterina Daniels -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Emily Sabo -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
MAckenzie Mathna -- East Stroudsburg
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Jordan Kissner -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Rachel Fritz -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |