| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 331 | 469 | 499 | 313 | 2869 | 126 | 296 | 214 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2884 | 5753 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 43 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 84 |
Rose Thress -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 331 | 469 | 499 | 313 | 2869 | 126 | 296 | 214 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2884 | 5753 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 45 | 89 |
Jamie Corrone -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 331 | 469 | 499 | 313 | 2869 | 126 | 296 | 214 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2884 | 5753 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 52 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 97 |
Markayla Johnson -- University of Dallas
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 331 | 469 | 499 | 313 | 2869 | 126 | 296 | 214 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2884 | 5753 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 49 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 55 | 104 |
Kerry Twomey -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 331 | 469 | 499 | 313 | 2869 | 126 | 296 | 214 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2884 | 5753 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 58 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 54 | 112 |
Julia Shinkle -- University of Dallas
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 331 | 469 | 499 | 313 | 2869 | 126 | 296 | 214 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2884 | 5753 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 56 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 58 | 114 |
Bridig Callahan -- University of Dallas
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 287 | 121 | 314 | 158 | 377 | 331 | 469 | 499 | 313 | 2869 | 126 | 296 | 214 | 504 | 144 | 400 | 284 | 357 | 559 | 2884 | 5753 | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 64 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 54 | 118 |