| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 41 | 76 |
Michael Ruark -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Eric Mahoney -- Jefferson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Jake Duffy -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 40 | 80 |
Luke Fagley -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 44 | 80 |
Shawn Mayer -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Taylor Mezzatesta -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Austin Regan -- Jefferson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Joe Polidoro -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 48 | 87 |
Jordon Donmoyer -- Jefferson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Nick SMalley -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Joe Bode -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 43 | 89 |
NIck Franchi -- Jefferson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Kyle Zeller -- Jefferson University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Samuel Mitcho -- Chestnut Hill College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Andrew Schoenblum -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 45 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 5 | 6 | 51 | 96 |