| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 36 | 76 |
Bobby Cullen -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 80 |
Brad Viggiano -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 84 |
Kyle Millard -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 86 |
Joe Polidoro -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 86 |
Tyler Woytas -- Delaware Valley University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Colton Lesh -- Delaware Valley University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Eric Wimmer -- Delaware Valley University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Ryan Obes -- Delaware Valley University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Andrew Schoenblum -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 46 | 95 |
Colin Casserly -- Delaware Valley University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Nathan Frick -- Delaware Valley University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Andrew Simmons -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 52 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 51 | 103 |