| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 35 | 71 |
Joe Polidoro -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 78 |
Aidan Mansfield -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 41 | 79 |
Kyle Millard -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 39 | 81 |
Keith Noonan -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 45 | 82 |
Mike Waugh -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 83 |
Ben Foreman -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 41 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 43 | 84 |
Vinny Marfisi -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 84 |
Dylan Onkoski -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 45 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 40 | 85 |
Bobby Cullen -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 42 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 45 | 87 |
Sean Dugan -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 45 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 92 |
Andrew Simmons -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 49 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 52 | 101 |
Hunter Davis -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | 5 | 11 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 68 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 61 | 129 |
Andrew Schoenblum -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Brad Viggiano -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 401 | 438 | 462 | 206 | 422 | 317 | 107 | 510 | 167 | 3030 | 323 | 344 | 351 | 345 | 191 | 475 | 419 | 394 | 170 | 3012 | 6042 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 70 | ||
| Round 1 | - | - | - |