| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Austin Staiano -- University of Sciences
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Tommy Godin -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 41 | 78 |
Tom Lucci -- Philadelphia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Aidan Mansfield -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 80 |
Mitchell Storb -- University of Sciences
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Bobby Cullen -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 42 | 83 |
Peter Mahal -- Philadelphia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Zach Stricker -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 44 | 86 |
Kyle Zeller -- Philadelphia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Nick Geramos -- Philadelphia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Carl Stitt -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 48 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 44 | 92 |
Austin Regan -- Philadelphia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Jake Williams -- Philadelphia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Sean Dempster -- University of Sciences
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 362 | 454 | 597 | 169 | 370 | 186 | 418 | 359 | 521 | 3436 | 450 | 421 | 210 | 427 | 204 | 412 | 573 | 390 | 585 | 3672 | 7108 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | - | - | - |