| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 37 | 71 |
Keith Noonan -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 39 | 77 |
Peter Mahal -- Philadelphia U.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 38 | 79 |
Chris Van Natta -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 79 |
Thomas Lucci -- Philadelphia U.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 80 |
Nicholas Nguyen -- Philadelphia U.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 43 | 81 |
Nick Geracimos -- Philadelphia U.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 42 | 87 |
Zach Stricker -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 42 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 47 | 89 |
Daniel Carpenter -- Philadelphia U.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 45 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 47 | 92 |
Rory Clemens -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 50 | 96 |
Jacob Williams -- Philadelphia U.
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 47 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 | 7 | 51 | 98 |
Cameron Cathcart -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 346 | 433 | 571 | 147 | 365 | 168 | 407 | 337 | 501 | 3275 | 389 | 402 | 194 | 406 | 185 | 374 | 534 | 380 | 563 | 3427 | 6702 | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 47 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | 52 | 99 |