| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
John Dimler -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Avery Jones -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Mark Saeger -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Erik Thorn -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Payne Baust -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Scott Stires -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Justin Arnt -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 40 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 41 | 81 |
Sal Capelli -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Aaron Thieme -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Brody Blessing -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Matt Mikosky -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Steve Werst -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Bobby Ranken -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 84 |
Sam Stires -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Kyle Balga -- Albright College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Chris Van Natta -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 43 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 86 |
Scott Downes -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 88 |
Scott McCool -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 46 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 48 | 94 |
Dan Dedeian -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 47 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 52 | 99 |
Scott Nvenglosky -- Moravian College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 485 | 314 | 377 | 506 | 470 | 203 | 324 | 302 | 120 | 3101 | 420 | 202 | 552 | 459 | 324 | 458 | 174 | 367 | 318 | 3274 | 6375 | ||
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |