| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 39 | 82 |
Justin Arnt -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 84 |
Scott Downes -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 42 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 | 84 |
Casey Osborne -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 42 | 84 |
Bobby Ranken -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 44 | 85 |
Tim Kelly -- Delaware Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 41 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 86 |
Matt Tirpak -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 48 | 88 |
Eric Junkins -- Delaware Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 45 | 89 |
Lucien Staquet -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 43 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 46 | 89 |
Nick Dolimpio -- Delaware Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 49 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 90 |
Chris Van Natta -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 49 | 90 |
Jeremy Knepper -- Delaware Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 46 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 45 | 91 |
Kyle Behnert -- Delaware Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 46 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 48 | 94 |
Ben Stermer -- Delaware Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 45 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 51 | 96 |
Corey Crafford -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 47 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 51 | 98 |
Jesse Ridington -- Delaware Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 55 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 52 | 107 |
Dave Mosher -- Delaware Valley College
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 357 | 173 | 511 | 344 | 402 | 169 | 367 | 525 | 335 | 3183 | 330 | 157 | 374 | 512 | 447 | 148 | 384 | 499 | 403 | 3254 | 6437 | ||
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Round 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 50 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 6 | 62 | 112 |