| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Bucky Aeppli -- Misericordia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Tyler McLean -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Justin Arnt -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 42 | 82 |
Bill Dale -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 42 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 84 |
Victor Stanzione -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Lucien Staquet -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 84 |
Thomas Gumbert -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Matt Tirpak -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 86 |
Mark Ubbens -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Matt Radziwill -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Jordan Wollenberg -- Misericordia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Matt Klassner -- Misericordia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Matt Wiater -- Misericordia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Frank Bertola III -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Brendan Ford -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Dan Dedian -- Alvernia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 53 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 48 | 101 |
Bill Franck -- DeSales University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |
Brandon Carr -- Misericordia University
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| Yards | 384 | 519 | 372 | 475 | 166 | 314 | 357 | 172 | 393 | 3152 | 404 | 384 | 102 | 467 | 427 | 370 | 376 | 147 | 387 | 3064 | 6216 | ||
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||
| Round 1 | - | - | - |